MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

À négocier hors TVA
47 950 €
État
Occasion
Emplacement
Rijen Pays-Bas
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Suspension pneumatique intégra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Prix et localisation

À négocier hors TVA
47 950 €
Emplacement:
Rijen, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur totale:
6 280 mm
Largeur totale:
2 550 mm
Hauteur totale:
3 810 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
automatique
Carburant:
diesel
Filtre à particules AdBlue

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
4x2
Suspension:
air
Dimension des pneus:
315/70R22.5
Empattement:
3 900 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
8 000 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
13 000 kg

Freins

Freins:
retardeur
Retardeur EBS (Système de freinage électronique)

Équipement

Chauffage de stationnement Système de navigation Climatisation Régulateur de vitesse Direction assistée Blocage de différentiel Verrouillage centralisé Attelage de remorque Phares antibrouillard Régulation électrique des vitres

Dispositifs de sécurité

Airbag ABS Contrôle de traction

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 6

Plus de détails

Kilométrage:
381 995 km
Puissance:
346 kW (470,43 ch)
Première immatriculation:
02/2022
Couleur:
bleu
Cabine conducteur:
cabine couchette

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A226-65857
Mise à jour:
dernière mise à jour le 24.10.2026

Description

= Options et accessoires supplémentaires =

- Système d’alarme
- Limiteur de vitesse
- Ralentisseur
- Climatisation
- Réfrigérateur
- Jantes en alliage léger
- Suspension pneumatique
- Filtre à particules
- Autoradio/lecteur CD
- Cabine de couchage
- Pare-soleil
- Contrôle de stabilité
- Chauffage de stationnement
- Pare-chocs peints dans la couleur de la carrosserie
- Système de chauffage automatique
- Prise de force (PTO)

= Remarques =

MAN TGX 18.470
Cabine XXL
ADR AT
381 995 km
2022
Ralentisseur
Suspension pneumatique complète
Prise de force auxiliaire
Tachygraphe intelligent 2
Chauffage de stationnement
Climatisation de stationnement
Sièges chauffants
Réfrigérateur
2 couchages
Navigation
Climatisation
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Régulateur de vitesse
Assistant de maintien de voie
Assistant d’angle mort
Caisson de basse
Jantes Alcoas
Pneus Michelin
Boîte de vitesses automatique
Euro6-E
4X2
Contrôle technique valable jusqu’au 01-2027
Camion allemand

Numéro de châssis : WMA10KZZ4NM901943

Vidéo du camion (YouTube) :

SERVICES D’EXPORTATION
—————
• Enregistrement/plaques d’immatriculation pour les Pays-Bas avec assurance pour 14 jours
• Autorisation de transit/plaques d’immatriculation pour l’Autriche avec assurance pour 21 jours
• Transport vers n’importe quel port aux Pays-Bas et en Belgique
• Transport du camion avec remorque

Les prix des services d’exportation sont exclus du prix proposé. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Aucun droit ne peut être dérivé des informations incorrectes dans l’annonce. GEERTS Trucks & Trailers s’efforce de garantir l’exactitude de toutes les informations.

= Informations supplémentaires =

Informations générales
Année de construction : 2022

Informations techniques
Nombre de cylindres : 6
Cylindrée du moteur : 12 419 cm³

Configuration des essieux
Dimensions des pneus : 315/70R22,5
Marque des essieux : MICHELIN
Ljdpfjzx Aybsx Apaohn
Freins : Freins à disque
Suspension : Suspension pneumatique
Essieu avant : Jantes en alliage léger ; Charge maximale sur l’essieu : 8 000 kg ; Direction ; Profondeur des pneus à gauche : 80 % ; Profondeur des pneus à droite : 80 %
Essieu arrière : Pneus jumelés ; Blocage du différentiel ; Jantes en alliage léger ; Charge maximale sur l’essieu : 13 000 kg ; Profondeur des pneus à gauche (intérieur) : 85 % ; Profondeur des pneus à gauche (extérieur) : 85 % ; Profondeur des pneus à droite (intérieur) : 85 % ; Profondeur des pneus à droite (extérieur) : 85 % ; Réduction : simple réduction

Poids
Poids à vide : 7 513 kg
Charge utile : 13 487 kg
PTAC : 21 000 kg

Maintenance, historique et état
Contrôle technique (APK) : valable jusqu’au 01.2027
État technique : très bon
État optique : très bon

Informations supplémentaires
Contactez Olivier Geerts ou Edwin Geerts pour plus d’informations.

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2016

22 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
N.B.: Votre demande sera transmise à tous les vendeurs de la catégorie de machines. Cela vous permet de recevoir de très nombreuses offres.
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 161 2... afficher