Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |

À négocier hors TVA
8 950 €
État
Occasion
Emplacement
Barendrecht Pays-Bas
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 hp | VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
more Images
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |
VW Transporter 2.0 TDI | L1H1 | Trendline | 150 pk |

Données de base

Prix et localisation

À négocier hors TVA
8 950 €
Emplacement:
Barendrecht, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur totale:
4 900 mm
Largeur totale:
1 900 mm
Hauteur totale:
1 970 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
mécanique
Carburant:
diesel
Nombre de vitesses:
6

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
4x2
Empattement:
3 000 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
1 600 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
1 550 kg

Équipement

Climatisation Direction assistée Verrouillage centralisé Attelage de remorque Régulation électrique des vitres

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 6

Plus de détails

Kilométrage:
154 987 km
Puissance:
110 kW (149,56 ch)
Première immatriculation:
12/2017
Couleur:
blanc
Nombre de sièges:
3
Cabine conducteur:
cabine courte

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A227-35837
Numéro de référence:
VWTrpWit
Mise à jour:
dernière mise à jour le 21.10.2026

Description

= Additional options and accessories =

- Rear work lights
- Front work lights
- Windshield
- Radio/CD player
Bledpszz I T Sofx Am Eop
- Immobilizer

= Additional information =

General information
Number of doors: 4
Year of manufacture: 2017
License plate: V-282-KN

Technical information
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 1,968 cc
Maximum front axle load: 1,600 kg
Maximum rear axle load: 1,550 kg

Weights
Unladen weight: 1,852 kg
Payload: 948 kg
GVWR: 2,800 kg
Max. towing capacity: 2,500 kg (unbraked 750 kg)

Fuel consumption
Average fuel consumption: 6 l/100 km

Maintenance
APK (Technical Inspection): valid until 01/2027

= Company information =

You can find our complete range here: /

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Dernièrement en ligne : la semaine dernière

Enregistré depuis: 2014

28 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
N.B.: Votre demande sera transmise à tous les vendeurs de la catégorie de machines. Cela vous permet de recevoir de très nombreuses offres.
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 180 2... afficher